![]() |
![]() |
|
|
|
| مسابقة الرقم السعيد |
| جرب ادخال آخر 4 ارقام فقد تفوز بجائزة المنتدى إذا كانت الارقام صحيحة |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في هذا الموضوع | طرق عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||||||||||
|
ارتدت الاسهم الامريكية بشكل كبير حيث وصل الارتفاع في مؤشر نازدك اكثر من 4% وداو جونز 3.5% وجاء هذا الارتداد بعد اعلان الاحتياطي الامريكي خفض الفائده بنسبة0.75% وان شاء الله غدا البورصة القطرية سترتد بقوة
|
|||||||||||
|
![]() |
| أدوات الموضوع | إبحث في هذا الموضوع |
| طرق عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ارتداد صعودي سريع لبورصة الكويت والسيولة تقفز لـ 273 مليون دينار | أميرة الأسهم | البورصة الخليجية | 1 | 05-07-2008 06:48 PM |
| المؤشر القياسي للاسهم اليابانية تقفز لاعلى مستوى له في ستة أسابيع | أميرة الأسهم | البورصة العالمية | 1 | 16-06-2008 05:14 PM |
| السوق المالي في أسبوع ...المصرف يقود تعاملات الأسهم وارتفاع أسهم 19 شركة | أميرة الأسهم | البورصة القطرية | 0 | 24-05-2008 10:24 AM |
| السوق المالي في أسبوع ...25 مليار ريال مكاسب الأسهم المحلية وارتفاع أسعار 35 شركة | أميرة الأسهم | البورصة القطرية | 0 | 12-04-2008 10:42 AM |
| تراجع طفيف للمؤشر وسط ارتياح المتعاملين من أداء السوق | أميرة الأسهم | البورصة القطرية | 1 | 03-03-2008 09:19 AM |
![]() |
![]() |